Wat een geweldig evenement was het, deze editie van de clubkampioenschappen op 27 en 28 september! Er was volop actie, sportiviteit en plezier te beleven. Ondanks de voorspellingen werkte het weer gewoon mee, wat zorgde voor een extra fijne sfeer. Vele persoonlijke records zijn verbroken, en hieronder staan alle uitslagen! Met de fotosessie van Roelof Jonker, vader van twee pupillen, is het evenement prachtig vastgelegd. Deze foto’s zijn te bewonderen op onze website!
Bij de 100m liet de beroemde HAC-haas zich van zijn sportieve kant zien met een verrassend sprintje, waarna hij volledig uitgeput was. De grote verloting met schitterende prijzen was een daverend succes. Dankzij jullie enthousiasme is er maar liefst €800 opgehaald! Dit bedrag gaat volledig naar de A-atleten en hun deelname aan de Special Olympics in 2026, een fantastisch doel waar we met z’n allen trots op mogen zijn! Hoewel de verkoop van spikes iets minder liep dan verwacht, willen we de Spikeshop toch van harte bedanken voor hun bijdrage en geste aan onze HAC63-leden.
Na afloop van de prijsuitreiking werd Evelyn Tuller uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar! Haar tomeloze inzet en succes in het werven van sponsoren voor het nieuwe Wedstrijdsecretariaat is niet onopgemerkt gebleven en zij heeft deze titel dan ook dik verdiend. Daarna had het bestuur ook lovende woorden voor Hans Breider, die na 25 jaar lidmaatschap afscheid neemt als trainer, maar ook voor René Beuving, die jarenlang trouw jurylid was. Tevens werd Derk werd even in het zonnetje gezet; hij stopt als looptrainer na een kwart eeuw, maar blijft gelukkig verbonden aan HAC als wandeltrainer.
De activiteitencommissie had een fantastische BBQ geregeld, wat zorgde voor een gezellige afsluiting van een onvergetelijk weekend! 🌭🥗
Dank aan iedereen die met hun hulp dit weekend mogelijk heeft gemaakt! Bekijk snel de uitslagen hier onderaan en de foto’s op deze site en geniet van alle prachtige momenten die we samen hebben beleefd!
plaats | Meerkamp Masters Mannen | 100m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog |
1 | Hinko van den Hof | 13,92 | 03:02,4 | 22,72 | 8,52 | 28,91 | 1,45 | 4,75 | 2000 | 26,47 | 2,20 | |
2 | Rob van de Graaf | 15,8 | 02:37,2 | 14,71 | 5,89 | 10,82 | 1,1 | 3,16 | 1789 | 10:56,87 | ||
3 | Henri Martens | 25,8 | DNS | 18,81 | 7,02 | NM | 1,1 | DNS | 522 | |||
plaats | Individueel Mannen Masters | |||||||||||
Jan Fieten | 13:50,78 | |||||||||||
plaats | Individueel Vrouwen Masters | 100m | 800m | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
1 | Evelyn Bouwknegt | 22,01 | 7,52 | 24,04 | ||||||||
plaats | Meerkamp Senioren mannen | 100m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog |
1 | Sander Baas | 13,14 | 02:38,6 | 25,61 | 9,2 | 24,85 | 1,45 | 4,53 | 2215 | 32,04 | 2,30 | |
2 | Patrick Vondeling | 15,57 | 04:00,2 | 27,12 | 10,04 | 23,57 | 1,25 | 2,76 | 123 | 18,53 | ||
plaats | Individueel Mannen Senioren | |||||||||||
Wilbert Knol | 35,51 | 1,60 | 1,70 | |||||||||
plaats | Meerkamp Senioren vrouwen | 100m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog |
1 | Rebecca Leune | 14,43 | 03:31,6 | 35,28 | 9,4 | 28,1 | 1,25 | 4,19 | 3285 | 24,56 | ||
2 | Nina De Haes | 14,45 | 03:34,8 | NM | 7,34 | 17,19 | 1,5 | 4,87 | 2717 | |||
3 | Iris Mulder | 13,93 | 03:30,0 | 20,23 | 6,79 | 17,57 | 1,25 | 4,4 | 2684 | |||
4 | Samantha Vondeling | 14,94 | 03:38,9 | 20,85 | 7,72 | 22,4 | 1,2 | 3,95 | 2496 | 15,36 | ||
plaats | Individueel Vrouwen Masters | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog | ||||||||
1 | Charlene Heusinkveld | 30,88 | 12,13 | 23,68 | 25,72 | |||||||
plaats | Individueel Mannen U18/U20 | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog | ||||||||
Rafael Ruisch | 2:34,53 | 17,08 | 11:49,89 | |||||||||
plaats | Individueel Vrouwen U18/U20 | 100m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog |
Julia Benjamins | 15,13 | 15,35 | ||||||||||
Maite Otten | 16,76 | 14,93 | 6,18 | 12,89 | 3,55 | 15,52 | 1,70 | |||||
Myrthe Wolting | 15,98 | 3:01,74 | 13:39,10 | |||||||||
Lillian Lensen | 4,08 | 32,33 | ||||||||||
Lisanne Venema | 3,36 | 22,29 | ||||||||||
Eline Gerritsen | 4,75 | 1,90 | ||||||||||
plaats | Individueel MannenU18/U20 | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog | ||||||||
Reinout Venema | 1,80 | |||||||||||
plaats | Meerkamp U16 Mannen | 100m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | Kogel
slingeren |
3000m | Pols Hoog |
1 | Wes Jones | 12,57 | 02:41,2 | 29,8 | 12,78 | 30,32 | 1,5 | 4,75 | 4004 | 2,00 | ||
2 | Aron Martens | 13,25 | 03:02,3 | 43,37 | 12,04 | 31,56 | 1,4 | 4,69 | 3829 | 29,13 | ||
3 | Timo van Hautum | 14,27 | 02:32,0 | 21,36 | 8,2 | NM | 1,5 | 4,12 | 2870 | |||
4 | Niels Eefting | DNS | DNS | NM | NM | NM | DNS | DNS | 0 | |||
plaats | Meerkamp U16 Vrouwen | 80m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | Kogel
slingeren |
||
1 | Jip Scholing | 12,45 | 02:41,0 | 11,83 | 5,49 | 13,23 | 1,35 | 3,8 | 2336 | |||
2 | Mirre de Gooijer | 11,64 | 03:14,8 | 11,67 | 5,33 | 11,9 | 1,35 | 3,94 | 2195 | |||
3 | Lieke Snoeken | 13,44 | 02:42,9 | 14,21 | 5,9 | 11,94 | 1,15 | 3,47 | 2039 | |||
4 | Marijke Wigley | 12,06 | 03:28,2 | 13,84 | 6,53 | 15,68 | 1,1 | 3,54 | 2012 | |||
5 | Daphne Veuger | 12,59 | 03:07,4 | 10,07 | 5,56 | 13,06 | 1,15 | 3,28 | 1833 | |||
6 | Kim Hoogeveen | 12,78 | 03:34,0 | 12,23 | 4,77 | 9,16 | 1,1 | 3,25 | 1524 | |||
7 | Britt Vredeveld | 14,7 | 03:57,3 | 12,17 | 7,91 | 19,3 | 1,05 | 2,52 | 1461 | 16,52 | ||
plaats | Meerkamp U14 Mannen | 80m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
1 | Deon van Wijk | 12,13 | 02:51,4 | 18,01 | 7,45 | 19,97 | 1,2 | 3,78 | 2575 | |||
2 | Silven de Raaf | 12,12 | 02:45,0 | 12,71 | 5,27 | 13,04 | 1,45 | 4,01 | 2473 | |||
3 | Matthijs Berg | — | 03:10,8 | 11,6 | 4,4 | 10,02 | — | 3,17 | 931 | |||
4 | Jurgen Eefting | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | DNS | DNS | 0 | |||
plaats | Meerkamp U14 Vrouwen | 60m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
1 | Ilse Hagedoorn | 9,51 | 03:00,2 | 18,56 | 7,63 | 14,34 | 1,2 | 3,65 | 2399 | |||
2 | Lynn Thalen | 9,51* | 03:14,7 | 14,75 | 6,88 | 13,64 | 1,2 | 3,9 | 2315 | |||
3 | Vera Schepers | 9,9* | 02:59,6 | 13,5 | 4,77 | 10,9 | 1,05 | 3,22 | 1780 | |||
4 | Anouk Spit | 9,66 | 03:01,3 | 13,81 | 4,97 | 7,98 | 1,05 | 3,25 | 1751 | |||
5 | Valerie De Groot | 10,45 | 03:13,0 | 12,02 | 5,77 | 11,29 | 1,1 | 3,15 | 1679 | |||
plaats | Individueel Vrouwen U14 | |||||||||||
Elize Dekker | 11,16 | 11,84 | 4,99 | 8,73 | 2,68 | |||||||
plaats | Meerkamp U12 Mannen | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
1 | Milan Steenbergen | 10,02 | 03:58,6 | 5,4 | 17,2 | 1,1 | 3,68 | 2412 | ||||
2 | Julian Jonker | 10,06* | 05:10,4 | 6,32 | 17,52 | 0,95 | 3,12 | 1977 | ||||
plaats | Meerkamp U12 Vrouwen | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
1 | Bente Daleman | 9,65* | 03:51,3 | 6,64 | 25,58 | 1,3 | 3,88 | 2884 | ||||
2 | Mila Flik | 9,7 | 04:27,5 | 6,31 | 22,41 | 1,25 | 3,79 | 2599 | ||||
3 | Benthe van Goor | 9,96 | 04:45,1 | 6,43 | 20,18 | 1,25 | 3,49 | 2410 | ||||
4 | Lieke Vredeveld | 11,12* | 04:34,7 | 5,41 | 15,51 | 1 | 2,99 | 1868 | ||||
5 | Carmen Vos | 13 | 06:12,1 | 3,65 | 7,64 | 0,85 | 2,19 | 860 | ||||
plaats | Meerkamp U11 Mannen | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
1 | Noud Kohl | 10,93 | 04:40,4 | 5,56 | 20,25 | 1 | 3,12 | 1979 | ||||
2 | Benjamin Doezeman | 12,45 | 05:36,7 | 4,65 | 12,06 | 1 | 2,44 | 1316 | ||||
plaats | Meerkamp U11 Vrouwen | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
0 | Benthe van den Bosse | DNS | DNS | NM | NM | NM | NM | 0 | ||||
plaats | Meerkamp U10 Mannen | 40m | 1000m | M-bal | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | Medicien
balstoten |
|||
1 | Hessel van Goor | 7,55 | 04:16,8 | 5,28 | 17,48 | 1 | 3,05 | 2088 | 5,28 | |||
2 | Hugo Jonker | 7,47 | 04:10,6 | 5,08 | 12,82 | 0,95 | 2,59 | 1914 | 5,08 | |||
3 | Tobin ten Caat | 8 | 04:30,1 | 4,7 | 12,22 | 0,9 | 2,69 | 1683 | 4,70 | |||
plaats | Meerkamp U10 Vrouwen | 40m | 1000m | M-bal | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | Medicien
balstoten
|
|||
1 | Saar Tuller | 7,89 | 04:02,8 | 4,44 | 10,61 | 0,9 | 2,75 | 1781 | 4,44 | |||
2 | Loïs Slobben | 8,2 | 04:06,0 | 4,33 | 14,9 | 0,85 | 2,82 | 1759 | 4,33 | |||
3 | Lise Nanninga | 7,54 | 05:03,3 | 3,97 | 9,1 | 1 | 2,42 | 1559 | 3,97 | |||
4 | Summer Eshuis | 8,47 | 04:51,3 | 4,9 | 13,48 | 0,9 | 2,48 | 1529 | 4,90 | |||
5 | Lieke Mulderij | 8,58 | 05:07,9 | 4,3 | 10,32 | 0,9 | 2,1 | 1284 | 4,30 | |||
6 | Axelle Hoeve | DNS | DNS | DNS | NM | NM | NM | 0 | DNS | |||
plaats | Meerkamp U9 Mannen | 40m | 600m | M-bal | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | Medicien
balstoten |
|||
1 | Jidde van den Hof | 7,75 | 02:23,1 | 4,81 | 18,15 | 0,95 | 3,05 | 1964 | 4,81 | |||
2 | Noud van Hautum | 8,54 | 02:59,1 | 3,71 | 9,75 | 0,8 | 2,28 | 1120 | 3,71 | |||
plaats | Meerkamp U9 Vrouwen | 40m | 600m | M-bal | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | Medicien
balstoten |
|||
1 | Olivia Rust | 8,42 | 03:23,7 | 3,32 | 5,35 | 0,85 | 2,34 | 968 | 3,32 | |||
plaats | Meerkamp U8 Mannen | 40m | 600m | M-bal | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | Medicien
balstoten |
|||
1 | Jayden Aufderhaar | 8,1 | 02:32,8 | 3,52 | 11,02 | 0,85 | 2,61 | 1455 | 3,52 | |||
2 | Nathan Bennink | 8,07 | 02:36,1 | 4,27 | 9,92 | 0,65 | 2,59 | 1325 | 4,27 | |||
3 | Dex Visser | 9,3 | 03:00,7 | 2,01 | 12,84 | 0,65 | 2,29 | 804 | 2,01 | |||
4 | Julius Rijkenberg | 10,64 | 03:01,3 | 2,54 | 5,55 | 0,6 | 1,4 | 341 | 2,54 | |||
plaats | Meerkamp U8 Vrouwen | 40m | 600m | M-bal | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | Medicien
balstoten |
|||
1 | Sanne Guichelaar | 8,7 | 02:44,7 | 3,97 | 11,02 | 0,85 | 2,42 | 1285 | 3,97 | |||
2 | Dagmar van Goor | 8,87 | 02:59,9 | 3,75 | 10,09 | 0,85 | 2,25 | 1109 | 3,75 | |||
3 | Merel Tuinstra | 8,93 | 02:48,3 | 2,64 | 7,33 | 0,7 | 2,17 | 883 | 2,64 | |||
4 | Nena Maail | 9,3 | 02:54,0 | 3,03 | 6,15 | 0,7 | 2,14 | 803 | 3,03 | |||
5 | Eva Jonker | 9,16 | 03:04,5 | 2,61 | 7,62 | 0,75 | 2,11 | 798 | 2,61 | |||
6 | Sofie Bisschop | 10,14 | 03:04,6 | 2,58 | 10,33 | 0,8 | 2,13 | 778 | 2,58 | |||
7 | Lotte Baldé | 9,69 | 02:58,4 | 2,69 | 3,93 | 0,65 | 2 | 578 | 2,69 | |||
8 | Sophie Dunsbergen | DNS | DNS | NM | DNS | NM | NM | 0 | DNS | |||
plaats | Meerkamp VB mannen | 100m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Ver | Punten totaal | ||||
1 | Steve Dekker | 19,93 | 04:58,7 | 13,18 | 5,87 | 10,35 | 2,84 | 30 | ||||
2 | Jesse Veneberg | 16,89 | 03:39,7 | 13,5 | 4,02 | 8,96 | 2,52 | 29 | ||||
3 | Reinier Bisschop | 18,21 | 03:32,9 | 7,38 | 3,67 | 5,88 | 2,23 | 24 | ||||
4 | Yvan Dekker | 20,84 | 04:01,3 | 4,31 | 5,24 | 9,3 | 2,19 | 22 | ||||
5 | Tygo Boertien | 25,75 | 06:09,0 | 5,69 | 4,3 | 5,55 | 1,3 | 15 | ||||
6 | Vladyslav Bezghinov | DNS | DNF | NM | NM | DNS | DNS | 0 | ||||
plaats | Individueel U8 Mannen | |||||||||||
Jorian Seubers | 16,04 | 4:06,22 | ||||||||||
Joran Kroesen | 17,42 | 3:03,08 | ||||||||||
Peter Jacob Nijmeijer | 18,73 | 3:46,93 | ||||||||||
Berry Klomp | 19,28 | 5:00,09 | ||||||||||
Harron Dekker | 25.46 | 4:49,81 | ||||||||||
plaats | Meerkamp VB vrouwen | 100m | 800m | Discus | Kogel | Speer | Ver | Punten totaal | Kogel
slingeren |
3000m | ||
1 | Patty Snijder | 23,48 | 04:18,2 | 8,22 | 3,6 | 4,7 | 2,09 | 23 | ||||
2 | Robin Timmer | DNS | 04:55,8 | 8,92 | 3,88 | 7,16 | 2,5 | 22 | ||||
3 | Heleen Oving | 20,64 | 04:25,4 | 6,88 | 4,08 | 3,24 | 1,93 | 21 | ||||
4 | Agnes Lunenborg | 26,56 | 05:42,2 | 7,85 | 3,42 | 5,58 | 1,34 | 16 | ||||
5 | Nicol Siebelink | DNS | DNF | NM | NM | DNS | DNS | 0 | 13:50,78 | |||
plaats | Individueel U8 Vrouwen | |||||||||||
Marije Arkes | 21,05 | 4:06,78 | ||||||||||
Naomie Winkels | 22,40 | 4:35,72 | ||||||||||
Regina Kamps | 24,25 | 5:00,09 |