Stadskanaal – 28-06-2025. Vandaag beleefden we een prachtige sportieve dag tijdens de derde medaillewedstrijd in Stadskanaal.
HAC’63 was met een indrukwekkende groep van maar liefst 24 jeugdatleten sterk vertegenwoordigd.
Onze jonge sporters hebben zich stuk voor stuk van hun beste kant laten zien — met mooie prestaties, doorzettingsvermogen en sportieve inzet. (zie uitslagen hier onderaan)
Chapeau voor iedereen die vandaag heeft meegedaan!
We zijn trots op jullie allemaal!
foto’s: Marith en Evelyn
| U12 Mannen – Meerkamp | Naam | 60m | Kogel | Vortex | Ver | Punten totaal |
| 10 | Noud Kohl | 10,17 | 6,9 | 24 | 3,05 | 1611 |
| 14 | Benjamin Doezeman | 11,84 | 4,9 | 16,5 | 2,6 | 1077 |
| U11 Mannen – Meerkamp | Naam | 60m | Kogel | Vortex | Ver | Punten totaal |
| 7 | Hessel van Goor | 9,89 | 5,5 | 22,05 | 3,15 | 1563 |
| 11 | Hugo Jonker | 10,42 | 5,3 | 17,5 | 2,95 | 1366 |
| U10 Mannen – Meerkamp | Naam | 40m | M-bal | Hoog | Ver | Punten totaal |
| 2 | Jidde van den Hof | 6,98 | 5,5 | 1 | 3,35 | 1660 |
| 11 | Noud van Hautum | 7,91 | 4,6 | 0,85 | 2,5 | 1136 |
| U9 Mannen – Meerkamp | Naam | 40m | M-bal | Hoog | Ver | Punten totaal |
| 2 | Nathan Bennink | 7,62 | 5,1 | 0,85 | 2,9 | 1303 |
| 5 | Jayden Aufderhaar | 7,95 | 4,4 | 0,8 | 2,85 | 1149 |
| 6 | Levi Bakker | 8,02 | 5,3 | 0,75 | 2,6 | 1112 |
| U8 Mannen – Meerkamp | Naam | 40m | M-bal | Hoog | Ver | Punten totaal |
| 3 | Dex Visser | 7,92 | 3,6 | 0,85 | 2,7 | 1099 |
| 5 | Liam Aufderhaar | 8,59 | 3,7 | 0,75 | 2,3 | 848 |
| U12 Vrouwen – Meerkamp | Naam | 60m | 1000m | Vortex | Hoog | Punten totaal |
| 17 | Anilla van Veenen | 11,79 | 05:34,7 | 9,5 | 0,85 | 707 |
| U11 Vrouwen – Meerkamp | Naam | 60m | 1000m | Vortex | Hoog | Punten totaal |
| 3 | Saar Tuller | 10,51 | 03:37,6 | 15 | 1 | 1521 |
| 5 | Loïs Slobben | 10,72 | 03:50,8 | 13,5 | 1 | 1395 |
| 7 | Anne-Noor Volbeda | 10,71 | 04:13,4 | 16,5 | 0,9 | 1265 |
| 11 | Lise Nanninga | 10,16 | 04:21,1 | 9 | 0,9 | 1177 |
| U10 Vrouwen – Meerkamp | Naam | 1000m | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
| 7 | Lynn Tuinstra | 04:20,4 | 4,7 | 14 | 2,85 | 1157 |
| 12 | Daniek Benjamins | 04:46,2 | 4,1 | 10 | 2,3 | 836 |
| 14 | Olivia Rust | 05:24,0 | 4,5 | 10 | 2,45 | 782 |
| U9 Vrouwen – Meerkamp | Naam | 600m | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
| 3 | Sanne Guichelaar | 02:30,6 | 4,6 | 12,5 | 2,65 | 1014 |
| 5 | Dagmar van Goor | 02:53,3 | 4,3 | 10,5 | 3,15 | 916 |
| 6 | Lara Hugen | 02:47,3 | 3,9 | 11,5 | 2,8 | 868 |
| 7 | Eva Jonker | 02:39,3 | 3,6 | 8,5 | 2,5 | 773 |
| U8 Vrouwen – Meerkamp | Naam | 600m | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
| 7 | Sofie Bisschop | 02:43,7 | 3,2 | 7 | 2,6 | 698 |


